Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BOBINA
SDINWIN or Customized
011
Bobina de aluminio
La bobina de lámina de aluminio se usa principalmente para algunas piezas que requieren buenas propiedades de formación y procesamiento, alta anticorrosión, pero baja resistencia, como video, equipos de transporte y almacenamiento de productos químicos, productos de láminas de metal, el procesamiento de productos huecos de hilado de trefilado. , combinación de llaves de soldadura, reflector y placa de identificación, etc.
1)Aleación serie 1000 (generalmente llamada aluminio puro comercial, Al>99,0%) | |
Pureza | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
Temperamento | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/ H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Especificación | Espesor≤30mm; Ancho≤2600mm; Longitud≤16000mm O Bobina (C) |
Solicitud | Stock de tapas, dispositivos industriales, almacenamiento, todo tipo de contenedores, etc. |
Característica | Tapa Alta conductividad, buen rendimiento resistente a la corrosión, alto calor latente. De fusión, alta reflectancia, propiedad de soldadura bien, baja resistencia y no Apto para tratamientos térmicos. |
2) Aleación serie 3000 (generalmente llamada aleación Al-Mn, Mn se utiliza como elemento de aleación principal) | |
Aleación | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Temperamento | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/ H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Especificación | Espesor≤30mm; Ancho≤2200mm Largo≤12000mm O Bobina (C) |
Solicitud | Decoración, dispositivo disipador de calor, paredes exteriores, almacenamiento, láminas para la construcción, etc. |
Característica | Buena resistencia a la oxidación, no apto para tratamientos térmicos, buena resistencia a la corrosión. Rendimiento, buena propiedad de soldadura, buena plasticidad, baja resistencia pero adecuada para endurecimiento por trabajo en frío |
3) Aleación serie 5000 (generalmente llamada aleación Al-Mg, el Mg se utiliza como elemento principal de aleación) | |
Aleación | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
Temperamento | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Especificación | Espesor≤170 mm; Ancho≤2200 mm; Longitud≤12000mm |
Solicitud | Placa de grado marino, culata de extremo de lata con anillo, culata con anillo, automóvil Hojas de carrocería, tablero interior del automóvil, cubierta protectora del motor. |
Característica | Todas las ventajas de la aleación de aluminio normal, alta resistencia a la tracción y límite elástico, Buen rendimiento resistente a la corrosión, buenas propiedades de soldadura, buena resistencia a la fatiga, y apto para oxidación anódica. |
4) Aleación serie 6000 (generalmente llamada aleación Al-Mg-Si, el Mg y el Si se utilizan como elementos principales de aleación) | |
Aleación | 6061 6063 6082 |
Temperamento | DE, etc. |
Especificación | Espesor≤170 mm; Ancho≤2200 mm; Longitud≤12000mm |
Solicitud | Automoción, aluminio para aviación, moldes industriales, componentes mecánicos, Buques de transporte, Equipos semiconductores, etc. |
Característica | Buen rendimiento resistente a la corrosión, buenas propiedades de soldadura, buena oxidabilidad, Acabado fácil por pulverización, buena coloración por oxidación, buena maquinabilidad. |
Bobina de aluminio
La bobina de lámina de aluminio se usa principalmente para algunas piezas que requieren buenas propiedades de formación y procesamiento, alta anticorrosión, pero baja resistencia, como video, equipos de transporte y almacenamiento de productos químicos, productos de láminas de metal, el procesamiento de productos huecos de hilado de trefilado. , combinación de llaves de soldadura, reflector y placa de identificación, etc.
1)Aleación serie 1000 (generalmente llamada aluminio puro comercial, Al>99,0%) | |
Pureza | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
Temperamento | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/ H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Especificación | Espesor≤30mm; Ancho≤2600mm; Longitud≤16000mm O Bobina (C) |
Solicitud | Stock de tapas, dispositivos industriales, almacenamiento, todo tipo de contenedores, etc. |
Característica | Tapa Alta conductividad, buen rendimiento resistente a la corrosión, alto calor latente. De fusión, alta reflectancia, propiedad de soldadura bien, baja resistencia y no Apto para tratamientos térmicos. |
2) Aleación serie 3000 (generalmente llamada aleación Al-Mn, Mn se utiliza como elemento de aleación principal) | |
Aleación | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Temperamento | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/ H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Especificación | Espesor≤30mm; Ancho≤2200mm Largo≤12000mm O Bobina (C) |
Solicitud | Decoración, dispositivo disipador de calor, paredes exteriores, almacenamiento, láminas para la construcción, etc. |
Característica | Buena resistencia a la oxidación, no apto para tratamientos térmicos, buena resistencia a la corrosión. Rendimiento, buena propiedad de soldadura, buena plasticidad, baja resistencia pero adecuada para endurecimiento por trabajo en frío |
3) Aleación serie 5000 (generalmente llamada aleación Al-Mg, el Mg se utiliza como elemento principal de aleación) | |
Aleación | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
Temperamento | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Especificación | Espesor≤170 mm; Ancho≤2200 mm; Longitud≤12000mm |
Solicitud | Placa de grado marino, culata de extremo de lata con anillo, culata con anillo, automóvil Hojas de carrocería, tablero interior del automóvil, cubierta protectora del motor. |
Característica | Todas las ventajas de la aleación de aluminio normal, alta resistencia a la tracción y límite elástico, Buen rendimiento resistente a la corrosión, buenas propiedades de soldadura, buena resistencia a la fatiga, y apto para oxidación anódica. |
4) Aleación serie 6000 (generalmente llamada aleación Al-Mg-Si, el Mg y el Si se utilizan como elementos principales de aleación) | |
Aleación | 6061 6063 6082 |
Temperamento | DE, etc. |
Especificación | Espesor≤170 mm; Ancho≤2200 mm; Longitud≤12000mm |
Solicitud | Automoción, aluminio para aviación, moldes industriales, componentes mecánicos, Buques de transporte, Equipos semiconductores, etc. |
Característica | Buen rendimiento resistente a la corrosión, buenas propiedades de soldadura, buena oxidabilidad, Acabado fácil por pulverización, buena coloración por oxidación, buena maquinabilidad. |
Linyi, Shandong
+86-18853931808