Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo | Aluminio/Aluminio Extrusión Perfiles para Industria |
Material | 6063/6063A/6061 |
Temperamento | T3-T8 |
Tamaño/Grosor | Perfiles de aluminio en general espesor desde 0.5-5.0mm, longitud desde 3m-6.4m o personalizado disponible;anodizar protección-espesor de 8-25um, recubrimiento en polvo de 55-100um. |
Forma | personalizado,Rrectángulo, Rsonoro, Scuadrado |
Solicitud | Disipador de calor, marco solar, banco de trabajo, línea de montaje, estante, valla segura, etc. |
Superficie tratamiento | Acabado de molino,Anodizado/Anodizadoze, Electronic-Swim, Pintura/Recubrimiento en polvo, Grano de madera |
Colores | Splata,Bronze,Champagne,Bausencia,Gviejo,BremarRAL |
MOQ | 500 kgs para cada artículo |
Detalles de empaque | Ppelícula protectora en el interior; Bolsa retráctil o Cbalsa Paper Oafuera |
El tiempo de entrega | Desarrollando y Samplio Treposo: 15-17 días;2. Producción completada: 7-15días después de la muestra es confirmado por los clientes |
Cargando Port | QIngdao, China |
Pago | T/T, carta de crédito |
Plazo de liquidación | Peso Escalado o Peso Teórico |
Ccapacidad | 70000 toneladas anuales |
Certificado | YO ASI9001, SGS |
Artículo | Aluminio/Aluminio Extrusión Perfiles para Industria |
Material | 6063/6063A/6061 |
Temperamento | T3-T8 |
Tamaño/Grosor | Perfiles de aluminio en general espesor desde 0.5-5.0mm, longitud desde 3m-6.4m o personalizado disponible;anodizar protección-espesor de 8-25um, recubrimiento en polvo de 55-100um. |
Forma | personalizado,Rrectángulo, Rsonoro, Scuadrado |
Solicitud | Disipador de calor, marco solar, banco de trabajo, línea de montaje, estante, valla segura, etc. |
Superficie tratamiento | Acabado de molino,Anodizado/Anodizadoze, Electronic-Swim, Pintura/Recubrimiento en polvo, Grano de madera |
Colores | Splata,Bronze,Champagne,Bausencia,Gviejo,BremarRAL |
MOQ | 500 kgs para cada artículo |
Detalles de empaque | Ppelícula protectora en el interior; Bolsa retráctil o Cbalsa Paper Oafuera |
El tiempo de entrega | Desarrollando y Samplio Treposo: 15-17 días;2. Producción completada: 7-15días después de la muestra es confirmado por los clientes |
Cargando Port | QIngdao, China |
Pago | T/T, carta de crédito |
Plazo de liquidación | Peso Escalado o Peso Teórico |
Ccapacidad | 70000 toneladas anuales |
Certificado | YO ASI9001, SGS |
Linyi, Shandong
+86-18853931808